Уважаемые родители! | ||||||
Доводим до Вашего сведения информацию по | ||||||
по расходованию добровольных пожертвований | ||||||
за май 2011года | ||||||
Единица измерения : руб | ||||||
остаток на начало месяца | 4787,63 | |||||
Доходы | ||||||
всего поступило на расчетный счет, руб | 15590 | |||||
Расходы | ||||||
всего выбыло с расчетного счета, руб | 20552,63 | |||||
в т.ч: | ||||||
ЗАО "РСИЦ" создание сайта | 1950 | |||||
ООО "СМП банк" | услуги банка | 940 | ||||
прочие расходы | пеня | 2,01 | ||||
ООО Мастер-ТЦ | заправка катриджей | 2000 | ||||
ОАО "Агропромторг" | стир.порошок, чистящее средство, | |||||
моющее средство,мешки для мусора | 4956,52 | |||||
ООО "Комус" проектор | 7804,1 | |||||
ОАО "АльфаТрейд" строит.материалы | 2900 | |||||
Остаток | на конец месяца | -175 | ||||
Благодарим всех родителей за оказанную помощь детскому саду | ||||||
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС 473 | Е.П.Кудрявцева |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 473 города Челябинска
понедельник, 11 июля 2011 г.
воскресенье, 15 мая 2011 г.
Информация по расходованию
Уважаемые родители!
Доводим до Вашего сведения информацию по расходованию добровольных пожертвований
за апрель 2011 года
остаток на начало месяца
|
-563,76
|
Доходы
| |
всего поступило на расчетный счет, руб
|
16070
|
Расходы
| |
всего выбыло с расчетного счета, руб
|
10718,61
|
в т.ч:
| |
ООО "Уралспецком" заправка огнетушителей
|
1920
|
ООО "СМП банк" услуги банка
|
1120
|
прочие расходы пеня
|
28,61
|
ИП Ревин приобретение утюга
|
2650
|
ОАО "Агропромторг" стир.порошок, чистящее средство,
бумага, моющее средство |
5000
|
Остаток на конец месяца
|
4787,63
|
Благодарим всех родителей за оказанную помощь детскому саду
Заведующий МАДОУ ЦРР ДС 473 Е.П.Кудрявцева
вторник, 29 марта 2011 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)